Pemberdayaan Masyarakat
Balai Taman Nasional Kayan Mentarang dalam mewujudkan visi dan misinya, berkolaborasi bersama masyarakat Adat di sekitar kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan
Desa Binaan
No. | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Tahun Pembentukan | Nama Kelompok | Potensi |
1 | Nunukan | Krayan Timur | Pa’ Umung | 2015 | Bina Usaha Desa Konservasi | Kopi |
2 | Nunukan | Krayan | Pa’ Padi | 2015 | Pade Sagem | Padi |
3 | Nunukan | Krayan Barat | Long Puak | 2021 | Batu Pun Bersama | Padi |
4 | Nunukan | Krayan Selatan | Liang Lunuk | 2021 | Lunuk Makmur | Kopi |
5 | Nunukan | Krayan Timur | Wa’ Yagung | 2022 | Paru’ Abpa’ | Ikan Air Tawar |
6 | Nunukan | Krayan Timur | Pa’ Betung | 2022 | Betung Jaya | Kerajinan Bambu |
7 | Nunukan | Krayan Barat | Pa’ Kidang | 2022 | Pa’ Kidang Makmur | Wisata Landskap Buduk Udan |
8 | Nunukan | Krayan Barat | Pa’ Butal | 2022 | Kelompok Tani Desa Pa’ Butal | Ikan Air Tawar |
9 | Nunukan | Krayan Tengah | Long Rungan | 2022 | Mitra Rungan Sukses | Ikan Air Tawar |
10 | Nunukan | Krayan Barat | Buduk Kubul | 2023 | Buduk Kubul Sejatra | Padi |
11 | Nunukan | Krayan Barat | Lembada | 2023 | Lembada Jaya | Air Minum Kemasan |
12 | Nunukan | Krayan Barat | Pa’ Kemut | 2023 | Kelompok Tani Desa Pa’ Kemut | Nanas |
13 | Nunukan | Krayan Tengah | Ba’ Liku | 2023 | Baripa Jaya | Madu Kelulut |
14 | Nunukan | Krayan Timur | Pa’ Raye | 2023 | Batu Narit | Gula Tebu |
15 | Nunukan | Krayan | Pa’ Nado | 2023 | Nado Berkarya | Padi |
16 | Nunukan | Krayan | Pa’ Api | 2023 | Rimba Lestari | Agrowisata |
17 | Nunukan | Krayan | Wa’ Laya | 2023 | Kelompok Sanggar Seni Budaya Batu Perupun | Seni Tari Tradisional |
18 | Nunukan | Krayan Timur | Pa’ Pawan | 2024 | Pawan Diki’ | Jeruk |
19 | Nunukan | Krayan | Buduk Tumu | 2024 | Mas Muda | Ikan Air Tawar |
20 | Nunukan | Krayan Timur | Kampung Baru | 2024 | Fayeh Olo | Nanas |
21 | Nunukan | Krayan Selatan | Long Pupung | 2024 | Long Dengen | Kopi |
22 | Nunukan | Krayan Selatan | Long Budung | 2024 | Kelompok Wisata Buduk Sia | Wisata Landskap Buduk Sia |
23 | Nunukan | Krayan Barat | Pa’ Inan | 2024 | Puneng Inan | Padi |
No. | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Tahun Pembentukan | Nama Kelompok | Potensi |
1 | Nunukan | Lumbis | Tau Lumbis | 2022 | Karya Mandiri | Kotoran Sapi/ Biogas |
No. | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Tahun Pembentukan | Nama Kelompok | Potensi |
1 | Malinau | Bahau Hulu | Apau Ping | 2020 | Dema Mading | Lada |
2 | Malinau | Bahau Hulu | Long Tebulo | 2021 | Kelompok Tani Desa Long Tebulo | Lada |
3 | Malinau | Bahau Hulu | Long Uli | 2021 | Songe Lotong | Rotan (Furniture) |
4 | Malinau | Bahau Hulu | Long Berini | 2022 | Kelompok Tani Sungai Lapan | Kopi |
5 | Malinau | Bahau Hulu | Long Kemuat | 2022 | Ku’ak Tawai | Kopi dan Rotan |
6 | Malinau | Bahau Hulu | Long Alango | 2023 | Ca Kemet | Singkong dan Pisang |
No. | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Tahun Pembentukan | Nama Kelompok | Potensi |
1 | Malinau | Mentarang Hulu | Lung Fala | 2021 | Finudur | Pertanian |
2 | Malinau | Mentarang Hulu | Long Kebinu | 2024 | Tekelingen | Pertanian |
3 | Malinau | Mentarang Hulu | Long Mekatif | 2024 | Funin Nakmaring | Peternakan Babi |
No. | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Tahun Pembentukan | Nama Kelompok | Potensi |
1 | Malinau | Pujungan | Long Belaka | 2020 | Tupat Manew | Kerajinan Rotan |
2 | Malinau | Pujungan | Long Jelet | 2022 | Kelompok Unung Ilu Mung | Kerajinan Rotan |
3 | Malinau | Pujungan | Long Ketaman | 2022 | Femong Tavai | Pertanian, Budidaya Kakao dan Kerajinan Rotan |
4 | Malinau | Pujungan | Long Pua’ | 2023 | Bato’ Mayoh | Wisata Alam dan Kerajinan Rotan |
5 | Malinau | Pujungan | Long Paliran | 2024 | Bawa’ Ne | Budidaya Kakao dan Kerajinan Rotan |
6 | Malinau | Pujungan | Long Pujungan | 2024 | Tefelum Tavai | Pertanian dan Budidaya Kakao |
7 | Malinau | Pujungan | Long Aran | 2024 | Ngenak Kulu | Kerajinan Rotan, Pertanian dan Budidaya Kakao |
No. | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Tahun Pembentukan | Nama Kelompok | Potensi |
1 | Malinau | Kayan Hilir | Data Dian | 2020 | Gapoktan Madu Hutan Data Dian | Madu Hutan |
2 | Malinau | Kayan Hulu | Long Nawang | 2024 | Nengayet Ne Ilu | Madu Budidaya dan Kakao |
3 | Malinau | Kayan Hulu | Nawang Baru | 2024 | Bangen Mudip | Kakao |
4 | Malinau | Kayan Hilir | Sei Anai | 2024 | Sungai kelasa | Madu Hutan dan Kakao |
5 | Malinau | Kayan Hilir | Long Metun | 2024 | Mudip Mading | Madu Hutan dan Kakao |
Kerjasama
No. | Kategori | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Lembaga | Tahun Kerjasama | Ruang Lingkup | Luas (Ha) |
1 | Kemitraan Konservasi | Nunukan | Krayan Timur | Pa’ Umung | Lembaga Adat Besar Krayan Hilir | 2019 | a. Pemberdayaan Masyarakat di Pa’ Umung yang berada di luar kawasan TNKM baik dari aspek penguatan masyarakatnya maupun kelembagaan adatnya b. Promosi dan publikasi TNKM dan Pemberdayaan Masyarakat c. Pengamanan kawasan TNKM d. Pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan HHBK berupa rotan, gaharu, minyak ulat kelatang |
4.807,23 |
2 | Pemberian Akses | Nunukan | Krayan Tengah | Long Rungan | Mitra Rungan Sukses | 2024 | a. Pemungutan HHBK (rotan, damar) b. Perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi (Babi Hutan, Ayam Hutan) |
969,84 |
No. | Kategori | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Lembaga | Tahun Kerjasama | Ruang Lingkup | Luas (Ha) |
1 | Kemitraan Konservasi | Malinau | Bahau Hulu | Apau Ping | Dema Mading | 2019 | a. Pemberdayaan masyarakat b. Promosi dan publikasi TNKM dan Pemberdayaan Masyarakat c. Pengamanan kawasan TNKM |
1.168,71 |
2 | Kemitraan Konservasi | Malinau | Bahau Hulu | Long Alango | Badan Pengelola Tana Ulen (BPTU) | 2019 | a. Penguatan kelembagaan (peningkatan kapasitas SDM, bantuan teknis, penelitian, dan pengembangan) b. Perlindungan kawasan (inventarisasi dan pembuatan peta kerawanan hutan, pencegahan gangguan, identifikasi tanda batas, penguatan tenaga pengamanan, pembentukan pamswakarsa, patroli dan penaggulangan kebakaran) c. Pengawetan flora dan fauna (identifikasi, inventarisasi, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan) d. Pemberdayaan masyarakat (pemberian akses permodalan, pemasaran, infrastruktur, kelembagaan, dan teknologi) |
969,84 |
3 | Kemitraan Konservasi | Malinau | Bahau Hulu | Long Kemuat | Lembaga Pengelola Hutan Desa Long Kemuat | 2021 | a. Pemanfaatan HHBK (rotan) b. Perburuan tradisional jenis yang tidak dilindungi |
525,98 |
4 | Pemberian Akses | Malinau | Bahau Hulu | Long Tebulo | Kelompok Tani Desa Long Tebulo | 2024 | Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk jenis Daun Bekai/ Daun Mekai (Albertisia papuana Becc.), Daun Sang (Livistona sp.) dan Rotan Saga (Calamus sp.). | 300,00 |
No. | Kategori | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Lembaga | Tahun Kerjasama | Ruang Lingkup | Luas (Ha) |
1 | Kemitraan Konservasi | Malinau | Pujungan | Long Jelet | Unung Ilu Mung | 2019 | a. Pemungutan HHBK (rotan, gaharu, madu, tumbuhan obat, bambu, kulit kayu, buah-buahan( b. Budidaya tradisional (rotan, buah-buahan) c. Perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi d. Pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi e. Wisata alam terbatas |
3.081,96 |
2 | Kemitraan Konservasi | Malinau | Pujungan | Long Ketaman | Femong Tavai | 2022 | a. Pemungutan HHBK (rotan, madu, tumbuhan obat (Pasak Bumi, Ginseng Hutan, Bekkai, Akar Kelawit), bambu, buah-buahan hutan (Durian, Alim, Manggis Hutan, Mata Kucing, Langsat, Rambutan Hutan/Maritam)) c. Perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi (Babi Hutan) d. Pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi (ikan patin, ikan pelian, ikan seluang, ikan pasak) |
4.318,25 |
No. | Kategori | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Lembaga | Tahun Kerjasama | Ruang Lingkup | Luas (Ha) |
1 | Kemitraan Konservasi | Malinau | Kayan Hilir | Data Dian | Desa Data Dian | 2019 | a. Pemberdayaan masyarakat (penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan adatnya) b. Promosi dan publikasi TNKM dan Pemberdayaan Masyarakat c. Pengamanan kawasan TNKM d. Pemberian akses pemanfaatan HHBK (madu hutan, rotan, perburuan tradisional jenis tidak dilindungi) |
5.845,14 |

Taman Nasional Kayan Mentarang
Jln. Pusat Pemerintahan Pemda Malinau Tg. Belimbing Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara 77554
Contact
balai.tnkm@gmail.com
0553-2022757
Copyright © 2025 Taman Nasional Kayan Mentarang. All Rights Reserved.